Uskunalarimiz - CNC mashinasi










Bizning uskunamiz - EDM mashinasi





| N0. | Tavsif | Turi | Brend/kelib chiqishi | Maksimal zarba (mm) | Miqdor (to'plam) | Aniqlik |
| 1 | 5-O‘qlarni ishlov berish markazi | 5-M oʻqi-2516HX | Quick Jet (Tayvan, Xitoy) | 2500*1600*1300 | 1 | ±0.005 |
| 2 | Elektr chiqarishni qayta ishlash (EDM) | MAKINO-EDNC6 | Makino | 650*350*450 | 1 | ±0.005 |
| 3 | 3 o'lchovli koordinatalar | KARL ZEISS | ZEISS | 700*1000*600 | 1 | ±0.005 |
| 4 | O'limni aniqlash mashinasi | HMG% 7b{0}}JM | SXKH (Xitoy) | 2000*1600*1950 | 1 | |
| 5 | O'limni aniqlash mashinasi | HMG% 7b{0}}JM | SXKH (Xitoy) | 1600*1300*1200 | 1 | |
| 6 | Yuqori tezlikda CNC | M-1612 | Quick Jet (Tayvan, Xitoy) | 1600*1200*900 | 1 | ±0.005 |
| 7 | Yuqori tezlikda CNC | M-128 | Quick Jet (Tayvan, Xitoy) | 1280*1200*800 | 1 | ±0.005 |
| 8 | Yuqori tezlikda CNC | GTV% 7b{0}% 7d | Quick Jet (Tayvan, Xitoy) | 900*600*500 | 2 | ±0.005 |
| 9 | CNC | CNC% 7b{0}}L | Xartford (Tayvan, Xitoy) | 1300*700*700 | 2 | ±0.008 |
| 10 | CNC | Wintop V% 7b{0}% 7d% 7d | Wintop (Tayvan, Xitoy) | 1600*800*800 | 1 | ±0.015 |
| 11 | CNC | Wintop% 7b{0}}V | Wintop (Tayvan, Xitoy) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 12 | CNC | TL% 7b{0}}VMC | TAHLIH (Tayvan, Xitoy) | 850*500*500 | 1 | ±0.015 |
| 13 | CNC | Wintop F-8} | Wintop (Tayvan, Xitoy) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 14 | CNC o'yma va frezalash mashinasi | JTGK% 7b{0}}i | Jiatie (Tayvan, Xitoy) | 600*500*300 | 3 | ±0.005 |
| 15 | O'lchov uskunalari | Balandlik o'lchagich | Mitutoyo | 1 | ±0.001 | |
| 16 | 2,5 OMM | ZVM% 7b{0}}A | ZENZON (Tayvan, Xitoy) | 300*200*200 | 1 | ±0.005 |
| 17 | Elektr chiqarishni qayta ishlash (EDM) | HE130B | HP (Tayvan, Xitoy) | 1300*600*500 | 2 | ±0.02 |
| 18 | Elektr chiqarishni qayta ishlash (EDM) | HE100 | HP (Tayvan, Xitoy) | 1000*600*400 | 1 | ±0.02 |
| N0. | Tavsif | Turi | Brend/kelib chiqishi | Maksimal zarba (mm) | Miqdor (to'plam) | Aniqlik |
| 19 | Elektr chiqarishni qayta ishlash (EDM) | DM50M | DM (Tayvan, Xitoy) | 500*400*300 | 1 | ±0.02 |
| 20 | Elektr chiqarishni qayta ishlash (EDM) | DM40B | DM (Tayvan, Xitoy) | 400*300*300 | 1 | ±0.02 |
| 21 | Nozik silliqlash mashinasi | M618 | Tayvan, Xitoy | 450*150*300 | 2 | 0.005 |
| 22 | Silliqlash mashinasi | M618 | Tayvan, Xitoy | 480*180*400 | 4 | 0.005 |
| 23 | Nozik silliqlash mashinasi | KGS% 7b{0}}WM | KENT (Tayvan, Xitoy) | 660*330*550 | 1 | ±0.005 |
| 24 | Freze mashinasi | QJMDB-VQ | Quick Jet (Tayvan, Xitoy) | 1000*500*500 | 1 | ±0.02 |
| 25 | Freze mashinasi | QJM-A2 | Quick Jet (Tayvan, Xitoy) | 1000*800*500 | 2 | ±0.02 |
| 26 | Radial burg'ulash mashinasi | HC% 7b{0}}DS | Tayvan, Xitoy | 1000*2000*1300 | 1 | ±0.02 |
| 27 | Lazer markalash mashinasi | GHGQC30L | Tayvan, Xitoy | 300*300*400 | 1 | |
| 28 | Sayyor kran | 20T/10T/5T/3T | Xitoy | 8 |
| YO'Q. | Tavsif | Model | Miqdor (to'plam) | Bog'lash bo'shlig'i (mm) | Maksimal qolip (mm) | Vida diametri (mm) | Inyeksiya hajmi (g) | Brend | Kelib chiqishi |
| 1 | In'ektsiya Kalıplama Mashinalar |
90T | 5 | 380 | 380 | 30 | 120 | ChenHsong/Gaiti | Xitoy |
| 2 | 150T | 7 | 430 | 430 | 40 | 230 | ittifoq | Tayvan | |
| 3 | 200T | 2 | 480 | 480 | 46 | 320 | CLF/Gaiti | Xitoy | |
| 4 | 280T | 3 | 580 | 580 | 60 | 600 | CLF% 2f Birion | Tayvan | |
| 5 | 400T | 1 | 680 | 680 | 75 | 1000 | CLF | Tayvan | |
| 6 | 600T | 1 | 870 | 850 | 85 | 1200 | CLF | Tayvan | |
| 7 | 800T | 2 | 990 | 940 | 100 | 2000 | CLF | Tayvan | |
| 8 | 1380T | 2 | 1485 | 1385 | 125 | 4500 | CLF | Tayvan |
kooperativ korxona
Turli sohalardagi yetakchi kompaniyalar bilan chuqur hamkorlik qilib, sifatni oshirish uchun mahsulot va xizmatlarimizni doimiy ravishda yangilab boramiz.


